Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 3.000.000 $ |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Escuela de fútbol Cruz de Piedra | 85 | 300.000 $ | 2.700.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Pago profesionales escuela de Fútbol Barrancas | 20 | 300.000 $ | 2.400.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: La salud a la par del deporte. Fútbol Unión y Fuerza | 15 | 300.000 $ | 2.100.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Centro formación Laur | 8 | 300.000 $ | 1.800.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Cuidemos la ilusión de los niños. Escuela de Talentos Mendoza | 5 | 300.000 $ | 1.500.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Afiliaciones de Pink F.C. a la liga mendocina | 3 | 300.000 $ | 1.200.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Psicología deportiva - Profesor formador para Cuervos del Sur | 3 | 300.000 $ | 900.000 $ |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final