Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 2.100.000 $ |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Asociación Civil sin fines de lucro. Asociación ALMA | 343 | 300.000 $ | 1.800.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Hockey sobre patines Giol | 162 | 250.000 $ | 1.550.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Mi Dueño, Mi Deporte. Basquet Ribosqui | 92 | 300.000 $ | 1.250.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Luzuriaga Hockey | 73 | 300.000 $ | 950.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Zumba Polideportivo N° 2 Juan Giol | 19 | 300.000 $ | 650.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Futsal Femenino Maipú | 17 | 300.000 $ | 350.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Salud comunitaria y actividad física. Polideportivo N° 3 | 17 | 300.000 $ | 50.000 $ |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final