Volver

Estadísticas de participación
PAR DEPORTIVO 2023

Estadísticas de participación

Participantes

2302

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 14 (0,61%)
De 20 a 24 años 362 (15,73%)
De 25 a 29 años 240 (10,43%)
De 30 a 34 años 231 (10,04%)
De 35 a 39 años 234 (10,17%)
De 40 a 44 años 264 (11,47%)
De 45 a 49 años 223 (9,69%)
De 50 a 54 años 151 (6,56%)
De 55 a 59 años 100 (4,34%)
De 60 a 64 años 95 (4,13%)
De 65 a 69 años 80 (3,48%)
De 70 a 74 años 80 (3,48%)
De 75 a 79 años 44 (1,91%)
De 80 a 84 años 18 (0,78%)
De 85 a 89 años 9 (0,39%)
De 90 y más años 7 (0,3%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

44Total proyectos de gasto

3Proyectos inviables

41Proyectos en la fase final

Participantes por fases

0Participantes fase apoyos

2300Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Distrito Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Total de participantes
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
Clubes Este 4 0 0% N/A% 126 5,41% N/A% 126 5,41% N/A%
Escuelas de futbol Este 9 0 0% N/A% 348 14,94% N/A% 348 14,94% N/A%
Otras Disciplinas Este 7 0 0% N/A% 698 29,97% N/A% 698 29,97% N/A%
Clubes Centro 6 0 0% N/A% 262 11,25% N/A% 262 11,25% N/A%
Escuelas de futbol Centro 7 0 0% N/A% 139 5,97% N/A% 139 5,97% N/A%
Otras Disciplinas Centro 11 0 0% N/A% 756 32,46% N/A% 756 32,46% N/A%

* No se dispone de los datos demográficos de 2302 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.