Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 3.000.000 $ |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Fútbol Los Valencianos | 207 | 300.000 $ | 2.700.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Academia Juvenil Colonia Bombal | 40 | 300.000 $ | 2.400.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Escuela de fútbol Panteras y Lions | 33 | 300.000 $ | 2.100.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Pack indumentaria para fútbol femenino Incorregibles | 30 | 300.000 $ | 1.800.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Fútbol Piccione | 25 | 300.000 $ | 1.500.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Escuelita de fútbol Las Aguilas | 8 | 100.000 $ | 1.400.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Indumentaria para escuelita Huguito | 4 | 250.000 $ | 1.150.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: El fútbol une. Tropero Unido | 1 | 300.000 $ | 850.000 $ |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final