Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 1.500.000 $ |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Real Escalada Asociación Civil Escuela de Fútbol Real Escalada. | 43 | 150.000 $ | 1.350.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: San Francisco para los niños | 36 | 150.000 $ | 1.200.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Fútbol Piccione | 33 | 150.000 $ | 1.050.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Indumentaria deportiva Los Tanques | 24 | 150.000 $ | 900.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Escuela de Fútbol Bº 24 de Agosto | 22 | 150.000 $ | 750.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Materiales deportivos, Indumentaria Coquimbito Sur | 15 | 150.000 $ | 600.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Colonia Camisetas y Pelotas Escuela de Fútbol Colonia Bombal | 13 | 150.000 $ | 450.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Escuela de Fútbol los Neófitos | 12 | 150.000 $ | 300.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Elementos deportivos para escuela de Fútbol Asoc. Civil Vec. Unidos Gral. Ortega | 5 | 150.000 $ | 150.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Escuela de Fútbol Tropero Unido | 4 | 150.000 $ | 0 $ |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final