Volver

Estadísticas de participación
DEPORTIVO 2022

Estadísticas de participación

Participantes

1084

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 0 (0%)
De 20 a 24 años 97 (8,95%)
De 25 a 29 años 134 (12,36%)
De 30 a 34 años 136 (12,55%)
De 35 a 39 años 129 (11,9%)
De 40 a 44 años 129 (11,9%)
De 45 a 49 años 105 (9,69%)
De 50 a 54 años 78 (7,2%)
De 55 a 59 años 49 (4,52%)
De 60 a 64 años 29 (2,68%)
De 65 a 69 años 24 (2,21%)
De 70 a 74 años 11 (1,02%)
De 75 a 79 años 8 (0,74%)
De 80 a 84 años 3 (0,28%)
De 85 a 89 años 4 (0,37%)
De 90 y más años 1 (0,09%)

* No se dispone de los datos demográficos de 1084 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.