Volver

Estadísticas de participación
DEPORTIVO 2022

Estadísticas de participación

Participantes

1084

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 14 (1,29%)
De 20 a 24 años 108 (9,96%)
De 25 a 29 años 126 (11,62%)
De 30 a 34 años 138 (12,73%)
De 35 a 39 años 132 (12,18%)
De 40 a 44 años 131 (12,09%)
De 45 a 49 años 108 (9,96%)
De 50 a 54 años 63 (5,81%)
De 55 a 59 años 38 (3,51%)
De 60 a 64 años 33 (3,04%)
De 65 a 69 años 16 (1,48%)
De 70 a 74 años 12 (1,11%)
De 75 a 79 años 8 (0,74%)
De 80 a 84 años 2 (0,19%)
De 85 a 89 años 4 (0,37%)
De 90 y más años 1 (0,09%)

* No se dispone de los datos demográficos de 1084 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.