Título del proyecto de gasto | Votos | Precio total |
Presupuesto disponible 1.500.000 $ |
---|---|---|---|
Proyecto de gasto aceptado: Pink Fúbol Club | 58 | 150.000 $ | 1.350.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Club Barrancas | 49 | 150.000 $ | 1.200.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Todos Iguales Escuela de Fútbol San Cayetano F.C. | 41 | 150.000 $ | 1.050.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Indumentaria deportiva B.U.C | 39 | 150.000 $ | 900.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Ciancio Fútbol Club | 19 | 150.000 $ | 750.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Proyecto deportivo Hacia un Futuro Mejor F.C Los Cuervos del Sur | 19 | 150.000 $ | 600.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Proyecto deportivo ''Todos a la par'' Unión y Fuerza | 9 | 150.000 $ | 450.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Formación de jugadores Laur | 7 | 150.000 $ | 300.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Fútbol Cruz de Piedra | 5 | 100.000 $ | 200.000 $ |
Proyecto de gasto aceptado: Cuidemos la Ilusión de los niños Escuela de talentos Fúbol Mendoza | 1 | 150.000 $ | 50.000 $ |
Ver lista completa de proyectos de gasto
Ver lista de proyectos de gasto inviables
Ver lista de proyectos de gasto no seleccionados para la votación final