Volver

Estadísticas de participación
PAR COMUNIDAD EDUCATIVA 2023

Estadísticas de participación

Participantes

2

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 0 (0%)
De 20 a 24 años 0 (0%)
De 25 a 29 años 0 (0%)
De 30 a 34 años 1 (50%)
De 35 a 39 años 0 (0%)
De 40 a 44 años 1 (50%)
De 45 a 49 años 0 (0%)
De 50 a 54 años 0 (0%)
De 55 a 59 años 0 (0%)
De 60 a 64 años 0 (0%)
De 65 a 69 años 0 (0%)
De 70 a 74 años 0 (0%)
De 75 a 79 años 0 (0%)
De 80 a 84 años 0 (0%)
De 85 a 89 años 0 (0%)
De 90 y más años 0 (0%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

27Total proyectos de gasto

6Proyectos inviables

21Proyectos en la fase final

Participantes por fases

0Participantes fase apoyos

0Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Distrito Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Total de participantes
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
Sección 53 8 0 0% N/A% 0 0% N/A% 0 0% N/A%
Sección 15 1 0 0% N/A% 0 0% N/A% 0 0% N/A%
Sección 14 5 0 0% N/A% 0 0% N/A% 0 0% N/A%
Sección 13 5 0 0% N/A% 0 0% N/A% 0 0% N/A%
Zona Este 4 0 0% N/A% 0 0% N/A% 0 0% N/A%
Zona Centro 4 0 0% N/A% 0 0% N/A% 0 0% N/A%

* No se dispone de los datos demográficos de 2 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.