Volver

Estadísticas de participación
PAR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2023

Estadísticas de participación

Participantes

4043

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 1 (0,03%)
De 20 a 24 años 397 (9,82%)
De 25 a 29 años 477 (11,8%)
De 30 a 34 años 477 (11,8%)
De 35 a 39 años 433 (10,71%)
De 40 a 44 años 365 (9,03%)
De 45 a 49 años 342 (8,46%)
De 50 a 54 años 293 (7,25%)
De 55 a 59 años 213 (5,27%)
De 60 a 64 años 218 (5,39%)
De 65 a 69 años 135 (3,34%)
De 70 a 74 años 152 (3,76%)
De 75 a 79 años 95 (2,35%)
De 80 a 84 años 44 (1,09%)
De 85 a 89 años 21 (0,52%)
De 90 y más años 8 (0,2%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

70Total proyectos de gasto

8Proyectos inviables

62Proyectos en la fase final

Participantes por fases

0Participantes fase apoyos

4039Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Distrito Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Total de participantes
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
Centros Culturales Este 7 0 0% N/A% 538 13,25% N/A% 538 13,25% N/A%
Centros de Jubilados Este 5 0 0% N/A% 148 3,65% N/A% 148 3,65% N/A%
Otras Organizaciones Este 18 0 0% N/A% 1754 43,21% N/A% 1754 43,21% N/A%
Centros Culturales Centro 12 0 0% N/A% 255 6,28% N/A% 255 6,28% N/A%
Centros de Jubilados Centro 7 0 0% N/A% 165 4,07% N/A% 165 4,07% N/A%
Otras Organizaciones Centro 21 0 0% N/A% 1199 29,54% N/A% 1199 29,54% N/A%

* No se dispone de los datos demográficos de 4043 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.