Volver

Estadísticas de participación
PAR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2023

Estadísticas de participación

Participantes

4043

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 21 (0,52%)
De 20 a 24 años 473 (11,7%)
De 25 a 29 años 459 (11,35%)
De 30 a 34 años 476 (11,77%)
De 35 a 39 años 439 (10,86%)
De 40 a 44 años 350 (8,66%)
De 45 a 49 años 324 (8,01%)
De 50 a 54 años 292 (7,22%)
De 55 a 59 años 211 (5,22%)
De 60 a 64 años 187 (4,63%)
De 65 a 69 años 142 (3,51%)
De 70 a 74 años 146 (3,61%)
De 75 a 79 años 92 (2,28%)
De 80 a 84 años 32 (0,79%)
De 85 a 89 años 18 (0,45%)
De 90 y más años 6 (0,15%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

70Total proyectos de gasto

8Proyectos inviables

62Proyectos en la fase final

Participantes por fases

0Participantes fase apoyos

4039Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Distrito Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Total de participantes
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
Centros Culturales Este 7 0 0% N/A% 538 13,25% N/A% 538 13,25% N/A%
Centros de Jubilados Este 5 0 0% N/A% 148 3,65% N/A% 148 3,65% N/A%
Otras Organizaciones Este 18 0 0% N/A% 1754 43,21% N/A% 1754 43,21% N/A%
Centros Culturales Centro 12 0 0% N/A% 255 6,28% N/A% 255 6,28% N/A%
Centros de Jubilados Centro 7 0 0% N/A% 165 4,07% N/A% 165 4,07% N/A%
Otras Organizaciones Centro 21 0 0% N/A% 1199 29,54% N/A% 1199 29,54% N/A%

* No se dispone de los datos demográficos de 4043 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.