Volver

Estadísticas de participación
PAR VECINAL 2023

Estadísticas de participación

Participantes

5058

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 33 (0,65%)
De 20 a 24 años 443 (8,76%)
De 25 a 29 años 534 (10,56%)
De 30 a 34 años 579 (11,45%)
De 35 a 39 años 584 (11,55%)
De 40 a 44 años 477 (9,43%)
De 45 a 49 años 471 (9,31%)
De 50 a 54 años 375 (7,41%)
De 55 a 59 años 273 (5,4%)
De 60 a 64 años 260 (5,14%)
De 65 a 69 años 226 (4,47%)
De 70 a 74 años 156 (3,08%)
De 75 a 79 años 95 (1,88%)
De 80 a 84 años 64 (1,27%)
De 85 a 89 años 29 (0,57%)
De 90 y más años 28 (0,55%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

87Total proyectos de gasto

18Proyectos inviables

69Proyectos en la fase final

Participantes por fases

0Participantes fase apoyos

5057Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Distrito Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Total de participantes
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
Proyecto Vecinal/Packs 8 0 0% N/A% 373 7,27% N/A% 373 7,27% N/A%
Proyecto Vecinal / Packs 15 0 0% N/A% 911 17,76% N/A% 911 17,76% N/A%
Proyecto Vecinal 18 0 0% N/A% 714 13,92% N/A% 714 13,92% N/A%
Proyecto vecinal/packs 20 0 0% N/A% 1642 32% N/A% 1642 32% N/A%
Proyecto Vecinal/packs 11 0 0% N/A% 535 10,43% N/A% 535 10,43% N/A%
Proyecto vecinal/Packs 15 0 0% N/A% 956 18,63% N/A% 956 18,63% N/A%

* No se dispone de los datos demográficos de 5058 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.