Volver

Estadísticas de participación
COMUNIDAD EDUCATIVA 2022

Estadísticas de participación

Participantes

1

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 0 (0%)
De 20 a 24 años 0 (0%)
De 25 a 29 años 0 (0%)
De 30 a 34 años 1 (100%)
De 35 a 39 años 0 (0%)
De 40 a 44 años 0 (0%)
De 45 a 49 años 0 (0%)
De 50 a 54 años 0 (0%)
De 55 a 59 años 0 (0%)
De 60 a 64 años 0 (0%)
De 65 a 69 años 0 (0%)
De 70 a 74 años 0 (0%)
De 75 a 79 años 0 (0%)
De 80 a 84 años 0 (0%)
De 85 a 89 años 0 (0%)
De 90 y más años 0 (0%)

* No se dispone de los datos demográficos de 1 participante.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.