Volver

Estadísticas de participación
JOVEN 2022

Estadísticas de participación

Participantes

520

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 13 (2,5%)
De 20 a 24 años 70 (13,46%)
De 25 a 29 años 55 (10,58%)
De 30 a 34 años 28 (5,39%)
De 35 a 39 años 49 (9,42%)
De 40 a 44 años 47 (9,04%)
De 45 a 49 años 62 (11,92%)
De 50 a 54 años 43 (8,27%)
De 55 a 59 años 23 (4,42%)
De 60 a 64 años 15 (2,89%)
De 65 a 69 años 11 (2,12%)
De 70 a 74 años 11 (2,12%)
De 75 a 79 años 8 (1,54%)
De 80 a 84 años 3 (0,58%)
De 85 a 89 años 5 (0,96%)
De 90 y más años 2 (0,39%)

* No se dispone de los datos demográficos de 520 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.