Volver

Estadísticas de participación
PRODUCTIVO RURAL 2022

Estadísticas de participación

Participantes

1880

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 16 (0,85%)
De 20 a 24 años 191 (10,16%)
De 25 a 29 años 228 (12,13%)
De 30 a 34 años 203 (10,8%)
De 35 a 39 años 178 (9,47%)
De 40 a 44 años 133 (7,07%)
De 45 a 49 años 111 (5,9%)
De 50 a 54 años 75 (3,99%)
De 55 a 59 años 58 (3,09%)
De 60 a 64 años 51 (2,71%)
De 65 a 69 años 35 (1,86%)
De 70 a 74 años 27 (1,44%)
De 75 a 79 años 16 (0,85%)
De 80 a 84 años 8 (0,43%)
De 85 a 89 años 3 (0,16%)
De 90 y más años 7 (0,37%)

* No se dispone de los datos demográficos de 1880 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.