Volver

Estadísticas de participación
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2022

Estadísticas de participación

Participantes

2150

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 24 (1,12%)
De 20 a 24 años 238 (11,07%)
De 25 a 29 años 216 (10,05%)
De 30 a 34 años 202 (9,4%)
De 35 a 39 años 215 (10%)
De 40 a 44 años 181 (8,42%)
De 45 a 49 años 183 (8,51%)
De 50 a 54 años 120 (5,58%)
De 55 a 59 años 105 (4,88%)
De 60 a 64 años 88 (4,09%)
De 65 a 69 años 62 (2,88%)
De 70 a 74 años 75 (3,49%)
De 75 a 79 años 65 (3,02%)
De 80 a 84 años 33 (1,54%)
De 85 a 89 años 8 (0,37%)
De 90 y más años 4 (0,19%)

Estadísticas avanzadas

Total proyectos de gasto

38Total proyectos de gasto

0Proyectos inviables

38Proyectos en la fase final

Participantes por fases

0Participantes fase apoyos

2150Participantes fase votación

Participantes por distritos y fase

Distrito Propuestas
enviadas
Participantes fase apoyos Participantes fase votación Total de participantes
Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito Total % Total participantes % Censo distrito
Adultos mayores Zona ESTE 4 0 0% N/A% 199 9,09% N/A% 199 9,09% N/A%
Centros Culturales Zona ESTE 9 0 0% N/A% 644 29,42% N/A% 644 29,42% N/A%
Otras Organizaciones Comunitarias Zona ESTE 5 0 0% N/A% 456 20,83% N/A% 456 20,83% N/A%
Adultos mayores Zona CENTRO 3 0 0% N/A% 51 2,33% N/A% 51 2,33% N/A%
Centros Culturales Zona CENTRO 4 0 0% N/A% 40 1,83% N/A% 40 1,83% N/A%
Otras Organizaciones Comunitarias Zona CENTRO 13 0 0% N/A% 799 36,5% N/A% 799 36,5% N/A%

* No se dispone de los datos demográficos de 2150 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.