Volver

Estadísticas de participación
VECINAL 2022

Estadísticas de participación

Participantes

3643

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 31 (0,85%)
De 20 a 24 años 304 (8,35%)
De 25 a 29 años 353 (9,69%)
De 30 a 34 años 410 (11,25%)
De 35 a 39 años 380 (10,43%)
De 40 a 44 años 375 (10,29%)
De 45 a 49 años 370 (10,16%)
De 50 a 54 años 259 (7,11%)
De 55 a 59 años 192 (5,27%)
De 60 a 64 años 175 (4,8%)
De 65 a 69 años 130 (3,57%)
De 70 a 74 años 102 (2,8%)
De 75 a 79 años 76 (2,09%)
De 80 a 84 años 44 (1,21%)
De 85 a 89 años 17 (0,47%)
De 90 y más años 12 (0,33%)

* No se dispone de los datos demográficos de 3643 participantes.

** Las cifras de total de participantes se refieren a personas que han creado, apoyado o votado propuestas.

*** Los datos de distrito se refieren al distrito en el que el usuario ha votado, no necesariamente en el que está empadronado.